EUR/USD 1.2747 1.2841 1.2935 UPTREND
GBP/USD 1.5076 1.5201 1.5246 UPTREN
USD/JPY 101.61 102.86 104.11 UPTREND
USD/CHF 0.9578 0.9706 0.9834 DOWNTREND
AUD/USD 0.9633 0.9755 0.9877 UPTREND
Hangseng 22457 22967 23222 UPTREND
Nikkei 14420 14850 15280 UPTREND
KOSPI 255.80 259.30 262.80 NETRAL
Dow Jones 15166 15287 15408 UPTREND
GOLD 1331.70 1344.95 1406.12 DOWNTREND
OIL 94.09 95.75 97.41 UPTREND
Sumber : MIFX Market Review
Open Demo Account | : http://www.mifx.com/open-demo-account/z294y2q2 |
Open Live Account | : http://www.mifx.com/open-live-account/z294y2q2 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar